Описание материала
Камень керамический профильный Porikam 7 НФ Vent 250x250x219 с пазом и гребнем
Интернет-магазин
/
Стеновые блоки
/
Porikam
/
Камень керамический профильный Porikam 7 НФ Vent 250x250x219 с пазом и гребнем
| Характестики | |
| Производитель | Porikam |
| Тип изделия | Керамический блок |
| Марка прочности блока | М-100 |
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.16 |
| Морозостойкость, Циклов | 0.16 |
| Система паз-гребень | Да |
| Ручки захвата | Да |
| Вес, кг | 11 |
| Усадка при высыхании, мм/м | 0 |
| Количество блоков на поддоне, шт | 11 |
| Водопоглощение, % | 100 |
| Наполнитель | Глина, Опилки |
| Высота, мм | 219 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Пустотность блока | Поризованный |
| Назначение блока | Профильный |
| Формат | 7НФ |
| Блок заменяет количество кирпичей нормального формата (250×120×65), шт | 7 |
| Область применения | Для устройства воздуховодов, вентиляционных шахт при строительстве коттеджей |
| Класс средней плотности изделия | 1 |
| Группы изделий по теплотехническим характеристикам | Повышенной эффективности |
Отзывы о товаре
отзыв будет опубликован после модерации
Видеоматериалы
Остались вопросы?
